十六进制 / RGB 绿色颜色代码。
绿色 十六进制/RGB 颜色代码 = #00FF00 = 0*65536+255*256+0 = (0,255,0)
红=0, 绿=255, 蓝=0
颜色 | HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
---|---|---|---|
草坪绿 | #7CFC00 | rgb(124,252,0) | |
黄绿色 | #7FFF00 | rgb(127,255,0) | |
酸橙绿 | #32CD32 | rgb(50,205,50) | |
酸橙色 | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
森林绿 | #228B22 | rgb(34,139,34) | |
绿色 | #008000 | rgb(0,128,0) | |
深绿色 | #006400 | rgb(0,100,0) | |
绿黄色 | #ADFF2F | rgb(173,255,47) | |
黄绿色 | #9ACD32 | rgb(154,205,50) | |
春绿色 | #00FF7F | rgb(0,255,127) | |
中春绿色 | #00FA9A | rgb(0,250,154) | |
浅绿色 | #90EE90 | rgb(144,238,144) | |
苍白绿 | #98FB98 | rgb(152,251,152) | |
深海绿 | #8FBC8F | rgb(143,188,143) | |
中海绿 | #3CB371 | rgb(60,179,113) | |
浅海绿 | #20B2AA | rgb(32,178,170) | |
海绿 | #2E8B57 | rgb(46,139,87) | |
橄榄色 | #808000 | rgb(128,128,0) | |
深橄榄绿 | #556B2F | rgb(85,107,47) | |
橄榄油绿 | #6B8E23 | rgb(107,142,35) |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.