摄氏度(°C)温度T等于兰氏度(°R)温度T乘以5/9,减去273.15:
T(°C) = T(°R) × 5/9 - 273.15
将300度兰氏度转换为摄氏度:
T(°C) = 300°R × 5/9 - 273.15= -106.48 °C
兰氏度 (°R) | 摄氏度 (°C) |
---|---|
0 °R | -273.15 °C |
10 °R | -267.59 °C |
20 °R | -262.04 °C |
30 °R | -256.48 °C |
40 °R | -250.93 °C |
50 °R | -245.37 °C |
60 °R | -239.82 °C |
70 °R | -234.26 °C |
80 °R | -228.71 °C |
90 °R | -223.15 °C |
100 °R | -217.59 °C |
110 °R | -212.04 °C |
120 °R | -206.48 °C |
130 °R | -200.93 °C |
140 °R | -195.37 °C |
150 °R | -189.82 °C |
160 °R | -184.26 °C |
170 °R | -178.71 °C |
180 °R | -173.15 °C |
190 °R | -167.59 °C |
200 °R | -162.04 °C |
210 °R | -156.48 °C |
220 °R | -150.93 °C |
230 °R | -145.37 °C |
240 °R | -139.82 °C |
250 °R | -134.26 °C |
260 °R | -128.71 °C |
270 °R | -123.15 °C |
280 °R | -117.59 °C |
290 °R | -112.04 °C |
300 °R | -106.48 °C |
400 °R | -50.93 °C |
500 °R | 4.63 °C |
600 °R | 60.18 °C |
700 °R | 115.74 °C |
800 °R | 171.29 °C |
900 °R | 226.85 °C |
1000 °R | 282.41 °C |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.