屏幕宽度:
屏幕高度:
显示比例:
屏幕方向:
浏览器屏幕宽度:
浏览器屏幕高度:
cankaohe.com 访问者的常见屏幕分辨率:
屏幕分辨率 | 显示 比例 |
使用率 | 屏幕尺寸 / 类型 |
---|---|---|---|
1366x768 | 16:9 | 19.1% | 14'' 笔记本 / 15.6'' 笔记本 / 18.5'' 显示器 |
1920x1080 | 16:9 | 9.4% | 21.5'' 显示器 / 23'' 显示器 / 1080p 电视 |
1280x800 | 8:5 | 8.5% | 14'' 笔记本 |
320x568 | 9:16 | 6.4% | 4'' iPhone 5 |
1440x900 | 8:5 | 5.7% | 19'' 显示器 |
1280x1024 | 5:4 | 5.5% | 19'' 显示器 |
320x480 | 2:3 | 5.2% | 3.5'' iPhone |
1600x900 | 16:9 | 4.6% | 20'' 显示器 |
768x1024 | 3:4 | 4.5% | 9.7'' iPad |
1024x768 | 4:3 | 3.9% | 15'' 显示器 |
1680x1050 | 8:5 | 2.8% | 22'' 显示器 |
360x640 | 9:16 | 2.3% | |
1920x1200 | 8:5 | 1.7% | 24'' 显示器 |
720x1280 | 9:16 | 1.6% | 4.8'' Galaxy S |
480x800 | 3:5 | 1.1% | |
1360x768 | 16:9 | 0.9% | |
1280x720 | 16:9 | 0.9% | 720p 电视 |
您可以使用 screen.width 和 screen.height 属性来获取屏幕大小。
您可以使用 screen.availWidth 和 screen.availHeight 属性来获取可用屏幕大小。
例如:
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.