1 毫克 (mg) 等于 1/1000 克 (g)。
1 mg = (1/1000) g = 0.001 g
质量 m 以克 (g) 表示等于质量 m 以毫克 (mg) 表示除以 1000:
m(g) = m(mg) / 1000
将 5 毫克转换成克:
m(g) = 5 mg / 1000 = 0.005 g
毫克 (mg) | 克 (g) |
---|---|
0 mg | 0 g |
0.1 mg | 0.0001 g |
1 mg | 0.001 g |
2 mg | 0.002 g |
3 mg | 0.003 g |
4 mg | 0.004 g |
5 mg | 0.005 g |
6 mg | 0.006 g |
7 mg | 0.007 g |
8 mg | 0.008 g |
9 mg | 0.009 g |
10 mg | 0.01 g |
20 mg | 0.02 g |
30 mg | 0.03 g |
40 mg | 0.04 g |
50 mg | 0.05 g |
60 mg | 0.06 g |
70 mg | 0.07 g |
80 mg | 0.08 g |
90 mg | 0.09 g |
100 mg | 0.1 g |
1000 mg | 1 g |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.