BMI(Body Mass Index)计算器:
BMI 分类 | BMI 范围 (千克/米2) |
健康风险 |
---|---|---|
体重不足 | 18.4及以下 | 营养不良风险 |
正常体重 | 18.5 - 24.9 | 低风险 |
超重 | 25 - 29.9 | 增强风险 |
中度肥胖 | 30 - 34.9 | 中等风险 |
严重肥胖 | 35 - 39.9 | 高风险 |
非常严重肥胖 | 40及以上 | 非常高风险 |
BMI 分类 | BMI 百分位数 (千克/米2) |
健康风险 |
---|---|---|
体重不足 | 小于第5百分位数 | 营养不良风险 |
正常体重 | 第5百分位数至第85百分位数之间 | 低风险 |
超重 | 第85百分位数至第95百分位数之间 | 增强风险 |
肥胖 | 第95百分位数及以上 | 高风险 |
BMI(身体质量指数)(千克/米2)等于质量(千克)除以身高的平方(米):
BMI(身体质量指数)(千克/米2)等于质量(磅)除以身高的平方(英寸),再乘以703:
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.