交互式颜色轮生成器和在线图表。
获取颜色代码和颜色方案:
颜色 | 颜色 名 |
Hex | (R,G,B) | (H,S,L) |
---|---|---|---|---|
黑色 | #000000 | (0,0,0) | (0º,0%,0%) | |
白色 | #FFFFFF | (255,255,255) | (0º,0%,100%) | |
红色 | #FF0000 | (255,0,0) | (0º,100%,50%) | |
绿色 | #00FF00 | (0,255,0) | (120º,100%,50%) | |
蓝色 | #0000FF | (0,0,255) | (240º,100%,50%) | |
黄色 | #FFFF00 | (255,255,0) | (60º,100%,50%) | |
青色 | #00FFFF | (0,255,255) | (180º,100%,50%) | |
品红色 | #FF00FF | (255,0,255) | (300º,100%,50%) | |
银色 | #C0C0C0 | (192,192,192) | (0º,0%,75%) | |
灰色 | #808080 | (128,128,128) | (0º,0%,50%) | |
褐红色 | #800000 | (128,0,0) | (0º,100%,25%) | |
橄榄色 | #808000 | (128,128,0) | (60º,100%,25%) | |
绿色 | #008000 | (0,128,0) | (120º,100%,25%) | |
紫色 | #800080 | (128,0,128) | (300º,100%,25%) | |
蓝绿色 | #008080 | (0,128,128) | (180º,100%,25%) | |
海军蓝 | #000080 | (0,0,128) | (240º,100%,25%) |
颜色 | HTML / CSS 颜色名称 |
十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
---|---|---|---|
浅鲑鱼色 | #FFA07A | rgb(255,160,122) | |
鲑鱼色 | #FA8072 | rgb(250,128,114) | |
深鲑鱼色 | #E9967A | rgb(233,150,122) | |
浅珊瑚色 | #F08080 | rgb(240,128,128) | |
印度红色 | #CD5C5C | rgb(205,92,92) | |
猩红色 | #DC143C | rgb(220,20,60) | |
火砖色 | #B22222 | rgb(178,34,34) | |
红色 | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
深红色 | #8B0000 | rgb(139,0,0) | |
珊瑚色 | #FF7F50 | rgb(255,127,80) | |
番茄色 | #FF6347 | rgb(255,99,71) | |
橙红色 | #FF4500 | rgb(255,69,0) | |
金色 | #FFD700 | rgb(255,215,0) | |
橙色 | #FFA500 | rgb(255,165,0) | |
深橙色 | #FF8C00 | rgb(255,140,0) | |
浅黄色 | #FFFFE0 | rgb(255,255,224) | |
柠檬绸色 | #FFFACD | rgb(255,250,205) | |
浅金黄色 | #FAFAD2 | rgb(250,250,210) | |
番木瓜色 | #FFEFD5 | rgb(255,239,213) | |
鹿皮色 | #FFE4B5 | rgb(255,228,181) | |
桃肉色 | #FFDAB9 | rgb(255,218,185) | |
苍麒麟色 | #EEE8AA | rgb(238,232,170) | |
卡其色 | #F0E68C | rgb(240,230,140) | |
深卡其色 | #BDB76B | rgb(189,183,107) | |
黄色 | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
草绿色 | #7CFC00 | rgb(124,252,0) | |
淡黄绿色 | #7FFF00 | rgb(127,255,0) | |
酸橙绿色 | #32CD32 | rgb(50,205,50) | |
酸橙色 | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
森林绿色 | #228B22 | rgb(34,139,34) | |
绿色 | #008000 | rgb(0,128,0) | |
深绿色 | #006400 | rgb(0,100,0) | |
绿黄色 | #ADFF2F | rgb(173,255,47) | |
黄绿色 | #9ACD32 | rgb(154,205,50) | |
春绿色 | #00FF7F | rgb(0,255,127) | |
中春绿色 | #00FA9A | rgb(0,250,154) | |
浅绿色 | #90EE90 | rgb(144,238,144) | |
苍绿色 | #98FB98 | rgb(152,251,152) | |
深海绿色 | #8FBC8F | rgb(143,188,143) | |
中海绿色 | #3CB371 | rgb(60,179,113) | |
海绿色 | #2E8B57 | rgb(46,139,87) | |
橄榄色 | #808000 | rgb(128,128,0) | |
深橄榄绿色 | #556B2F | rgb(85,107,47) | |
橄榄褐色 | #6B8E23 | rgb(107,142,35) | |
浅青色 | #E0FFFF | rgb(224,255,255) | |
青色 | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
水绿色 | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
碧绿色 | #7FFFD4 | rgb(127,255,212) | |
中等碧绿色 | #66CDAA | rgb(102,205,170) | |
淡珊瑚蓝 | #AFEEEE | rgb(175,238,238) | |
碧绿色 | #40E0D0 | rgb(64,224,208) | |
中等碧绿色 | #48D1CC | rgb(72,209,204) | |
深碧绿色 | #00CED1 | rgb(0,206,209) | |
浅海洋绿 | #20B2AA | rgb(32,178,170) | |
军服蓝 | #5F9EA0 | rgb(95,158,160) | |
深青色 | #008B8B | rgb(0,139,139) | |
水鸭色 | #008080 | rgb(0,128,128) | |
粉蓝色 | #B0E0E6 | rgb(176,224,230) | |
淡蓝色 | #ADD8E6 | rgb(173,216,230) | |
亮天蓝色 | #87CEFA | rgb(135,206,250) | |
天蓝色 | #87CEEB | rgb(135,206,235) | |
深天蓝色 | #00BFFF | rgb(0,191,255) | |
浅钢蓝色 | #B0C4DE | rgb(176,196,222) | |
湖蓝色 | #1E90FF | rgb(30,144,255) | |
矢车菊蓝 | #6495ED | rgb(100,149,237) | |
钢蓝色 | #4682B4 | rgb(70,130,180) | |
皇家蓝 | #4169E1 | rgb(65,105,225) | |
蓝色 | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
中蓝色 | #0000CD | rgb(0,0,205) | |
深蓝色 | #00008B | rgb(0,0,139) | |
海军蓝 | #000080 | rgb(0,0,128) | |
午夜蓝 | #191970 | rgb(25,25,112) | |
中岩蓝 | #7B68EE | rgb(123,104,238) | |
岩蓝色 | #6A5ACD | rgb(106,90,205) | |
深岩蓝 | #483D8B | rgb(72,61,139) | |
薰衣草紫 | #E6E6FA | rgb(230,230,250) | |
蓟色 | #D8BFD8 | rgb(216,191,216) | |
李子色 | #DDA0DD | rgb(221,160,221) | |
紫罗兰色 | #EE82EE | rgb(238,130,238) | |
兰花色 | #DA70D6 | rgb(218,112,214) | |
紫红色 | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
洋红色 | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
中兰花紫 | #BA55D3 | rgb(186,85,211) | |
中紫色 | #9370DB | rgb(147,112,219) | |
蓝紫色 | #8A2BE2 | rgb(138,43,226) | |
暗紫色 | #9400D3 | rgb(148,0,211) | |
暗兰花紫 | #9932CC | rgb(153,50,204) | |
暗洋红色 | #8B008B | rgb(139,0,139) | |
紫色 | #800080 | rgb(128,0,128) | |
靛青色 | #4B0082 | rgb(75,0,130) | |
粉红色 | #FFC0CB | rgb(255,192,203) | |
浅粉红色 | #FFB6C1 | rgb(255,182,193) | |
亮粉红色 | #FF69B4 | rgb(255,105,180) | |
深粉红色 | #FF1493 | rgb(255,20,147) | |
苍白的紫罗兰红色 | #DB7093 | rgb(219,112,147) | |
中紫罗兰红色 | #C71585 | rgb(199,21,133) | |
白色 | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | |
雪白色 | #FFFAFA | rgb(255,250,250) | |
蜜露色 | #F0FFF0 | rgb(240,255,240) | |
薄荷奶油色 | #F5FFFA | rgb(245,255,250) | |
蔚蓝色 | #F0FFFF | rgb(240,255,255) | |
爱丽丝蓝色 | #F0F8FF | rgb(240,248,255) | |
幽灵白色 | #F8F8FF | rgb(248,248,255) | |
烟白色 | #F5F5F5 | rgb(245,245,245) | |
贝壳白色 | #FFF5EE | rgb(255,245,238) | |
米色 | #F5F5DC | rgb(245,245,220) | |
老花白色 | #FDF5E6 | rgb(253,245,230) | |
花白色 | #FFFAF0 | rgb(255,250,240) | |
象牙色 | #FFFFF0 | rgb(255,255,240) | |
古董白色 | #FAEBD7 | rgb(250,235,215) | |
亚麻布色 | #FAF0E6 | rgb(250,240,230) | |
薰衣草红白色 | #FFF0F5 | rgb(255,240,245) | |
薄雾玫瑰色 | #FFE4E1 | rgb(255,228,225) | |
浅灰色 | #DCDCDC | rgb(220,220,220) | |
浅灰色 | #D3D3D3 | rgb(211,211,211) | |
银色 | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
深灰色 | #A9A9A9 | rgb(169,169,169) | |
灰色 | #808080 | rgb(128,128,128) | |
暗灰色 | #696969 | rgb(105,105,105) | |
亮蓝灰色 | #778899 | rgb(119,136,153) | |
蓝灰色 | #708090 | rgb(112,128,144) | |
深蓝灰色 | #2F4F4F | rgb(47,79,79) | |
黑色 | #000000 | rgb(0,0,0) | |
玉米丝色 | #FFF8DC | rgb(255,248,220) | |
漂白的杏仁色 | #FFEBCD | rgb(255,235,205) | |
浅黄褐色 | #FFE4C4 | rgb(255,228,196) | |
纳瓦霍白色 | #FFDEAD | rgb(255,222,173) | |
小麦色 | #F5DEB3 | rgb(245,222,179) | |
栗色 | #DEB887 | rgb(222,184,135) | |
茶色 | #D2B48C | rgb(210,180,140) | |
玫瑰褐色 | #BC8F8F | rgb(188,143,143) | |
沙褐色 | #F4A460 | rgb(244,164,96) | |
金麒麟色 | #DAA520 | rgb(218,165,32) | |
秘鲁色 | #CD853F | rgb(205,133,63) | |
巧克力色 | #D2691E | rgb(210,105,30) | |
马鞍棕色 | #8B4513 | rgb(139,69,19) | |
赭色 | #A0522D | rgb(160,82,45) | |
棕色 | #A52A2A | rgb(165,42,42) | |
栗色 | #800000 | rgb(128,0,0) |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.