RGB颜色选择器 | RGB颜色代码图表 | RGB颜色空间 | RGB颜色格式和计算 | RGB颜色表
将鼠标悬停在颜色上以获取下面的十六进制和十进制颜色代码:
Hex: # | |||
Red: | |||
Green: | |||
Blue: |
RGB颜色空间或RGB颜色系统,由Red(红色)、Green(绿色)和Blue(蓝色)颜色的组合构成所有的颜色。
红色、绿色和蓝色各使用8位,其整数值范围从0到255。这使得有256*256*256=16777216种可能的颜色。
RGB ≡ 红色、绿色、蓝色
LED显示器中的每个像素都以这种方式显示颜色,通过红色、绿色和蓝色LED(发光二极管)的组合。
当红色像素设为0时,LED关闭。当红色像素设为255时,LED完全开启。
介于它们之间的任何值都会使LED发出部分光。
RGB代码采用24位格式(位0..23):
RED[7:0] | GREEN[7:0] | BLUE[7:0] | |||||||||||||||||||||
23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
RGB = (R*65536)+(G*256)+B ,(当R为红色,G为绿色,B为蓝色时)
白色RGB代码 = 255*65536+255*256+255 = #FFFFFF
蓝色RGB代码 = 0*65536+0*256+255 = #0000FF
红色RGB代码 = 255*65536+0*256+0 = #FF0000
绿色RGB代码 = 0*65536+255*256+0 = #00FF00
灰色RGB代码 = 128*65536+128*256+128 = #808080
黄色RGB代码 = 255*65536+255*256+0 = #FFFF00
基本颜色:
颜色 | HTML / CSS名称 | 十六进制代码 #RRGGBB |
十进制代码 (R,G,B) |
---|---|---|---|
黑色 | #000000 | (0,0,0) | |
白色 | #FFFFFF | (255,255,255) | |
红色 | #FF0000 | (255,0,0) | |
绿色 | #00FF00 | (0,255,0) | |
蓝色 | #0000FF | (0,0,255) | |
黄色 | #FFFF00 | (255,255,0) | |
青色 / 水色 | #00FFFF | (0,255,255) | |
品红 / 紫红 | #FF00FF | (255,0,255) | |
银色 | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
灰色 | #808080 | (128,128,128) | |
栗色 | #800000 | (128,0,0) | |
橄榄色 | #808000 | (128,128,0) | |
绿色 | #008000 | (0,128,0) | |
紫色 | #800080 | (128,0,128) | |
青色 | #008080 | (0,128,128) | |
海军蓝 | #000080 | (0,0,128) |
颜色 | 颜色名称 | 十六进制码 #RRGGBB |
十进制码 R,G,B |
---|---|---|---|
栗色 | #800000 | (128,0,0) | |
深红色 | #8B0000 | (139,0,0) | |
褐色 | #A52A2A | (165,42,42) | |
火砖色 | #B22222 | (178,34,34) | |
深红色 | #DC143C | (220,20,60) | |
红色 | #FF0000 | (255,0,0) | |
番茄色 | #FF6347 | (255,99,71) | |
珊瑚色 | #FF7F50 | (255,127,80) | |
印度红 | #CD5C5C | (205,92,92) | |
浅珊瑚色 | #F08080 | (240,128,128) | |
深鲑鱼色 | #E9967A | (233,150,122) | |
鲑鱼色 | #FA8072 | (250,128,114) | |
浅鲑鱼色 | #FFA07A | (255,160,122) | |
橙红色 | #FF4500 | (255,69,0) | |
深橙色 | #FF8C00 | (255,140,0) | |
橙色 | #FFA500 | (255,165,0) | |
金色 | #FFD700 | (255,215,0) | |
深金黄色 | #B8860B | (184,134,11) | |
金黄色 | #DAA520 | (218,165,32) | |
苍白的金麒麟色 | #EEE8AA | (238,232,170) | |
暗卡其色 | #BDB76B | (189,183,107) | |
卡其色 | #F0E68C | (240,230,140) | |
橄榄色 | #808000 | (128,128,0) | |
黄色 | #FFFF00 | (255,255,0) | |
黄绿色 | #9ACD32 | (154,205,50) | |
暗橄榄绿色 | #556B2F | (85,107,47) | |
橄榄军服色 | #6B8E23 | (107,142,35) | |
草绿色 | #7CFC00 | (124,252,0) | |
查特酒绿色 | #7FFF00 | (127,255,0) | |
绿黄色 | #ADFF2F | (173,255,47) | |
深绿色 | #006400 | (0,100,0) | |
绿色 | #008000 | (0,128,0) | |
森林绿 | #228B22 | (34,139,34) | |
酸橙色 | #00FF00 | (0,255,0) | |
酸橙绿色 | #32CD32 | (50,205,50) | |
淡绿色 | #90EE90 | (144,238,144) | |
苍白的绿色 | #98FB98 | (152,251,152) | |
暗海绿色 | #8FBC8F | (143,188,143) | |
中春绿色 | #00FA9A | (0,250,154) | |
春绿色 | #00FF7F | (0,255,127) | |
海绿色 | #2E8B57 | (46,139,87) | |
中碧绿色 | #66CDAA | (102,205,170) | |
中海绿色 | #3CB371 | (60,179,113) | |
浅海绿色 | #20B2AA | (32,178,170) | |
暗青灰色 | #2F4F4F | (47,79,79) | |
水鸭色 | #008080 | (0,128,128) | |
深青色 | #008B8B | (0,139,139) | |
水绿色 | #00FFFF | (0,255,255) | |
青色 | #00FFFF | (0,255,255) | |
浅青色 | #E0FFFF | (224,255,255) | |
深绿蓝色 | #00CED1 | (0,206,209) | |
绿蓝色 | #40E0D0 | (64,224,208) | |
中绿蓝色 | #48D1CC | (72,209,204) | |
苍白绿蓝色 | #AFEEEE | (175,238,238) | |
海洋绿 | #7FFFD4 | (127,255,212) | |
粉蓝色 | #B0E0E6 | (176,224,230) | |
军服蓝 | #5F9EA0 | (95,158,160) | |
钢蓝色 | #4682B4 | (70,130,180) | |
矢车菊蓝 | #6495ED | (100,149,237) | |
深天蓝 | #00BFFF | (0,191,255) | |
道奇蓝 | #1E90FF | (30,144,255) | |
淡蓝色 | #ADD8E6 | (173,216,230) | |
天蓝色 | #87CEEB | (135,206,235) | |
淡天蓝色 | #87CEFA | (135,206,250) | |
午夜蓝 | #191970 | (25,25,112) | |
海军蓝 | #000080 | (0,0,128) | |
深蓝色 | #00008B | (0,0,139) | |
中蓝色 | #0000CD | (0,0,205) | |
蓝色 | #0000FF | (0,0,255) | |
皇家蓝 | #4169E1 | (65,105,225) | |
蓝紫色 | #8A2BE2 | (138,43,226) | |
靛蓝 | #4B0082 | (75,0,130) | |
深岩蓝 | #483D8B | (72,61,139) | |
岩蓝色 | #6A5ACD | (106,90,205) | |
中岩蓝色 | #7B68EE | (123,104,238) | |
中紫色 | #9370DB | (147,112,219) | |
深洋红 | #8B008B | (139,0,139) | |
深紫色 | #9400D3 | (148,0,211) | |
暗紫色 | #9932CC | (153,50,204) | |
中紫兰色 | #BA55D3 | (186,85,211) | |
紫色 | #800080 | (128,0,128) | |
蓟色 | #D8BFD8 | (216,191,216) | |
李子 | #DDA0DD | (221,160,221) | |
紫罗兰 | #EE82EE | (238,130,238) | |
洋红 / 紫红 | #FF00FF | (255,0,255) | |
兰花紫 | #DA70D6 | (218,112,214) | |
中紫红 | #C71585 | (199,21,133) | |
淡紫红 | #DB7093 | (219,112,147) | |
深粉红 | #FF1493 | (255,20,147) | |
艳粉 | #FF69B4 | (255,105,180) | |
浅粉红 | #FFB6C1 | (255,182,193) | |
粉红 | #FFC0CB | (255,192,203) | |
古董白 | #FAEBD7 | (250,235,215) | |
米色 | #F5F5DC | (245,245,220) | |
乳脂 | #FFE4C4 | (255,228,196) | |
漂白杏仁 | #FFEBCD | (255,235,205) | |
小麦色 | #F5DEB3 | (245,222,179) | |
玉米丝 | #FFF8DC | (255,248,220) | |
柠檬蛋奶 | #FFFACD | (255,250,205) | |
浅金黄色 | #FAFAD2 | (250,250,210) | |
浅黄色 | #FFFFE0 | (255,255,224) | |
马鞍棕色 | #8B4513 | (139,69,19) | |
黄土赭色 | #A0522D | (160,82,45) | |
巧克力色 | #D2691E | (210,105,30) | |
秘鲁色 | #CD853F | (205,133,63) | |
沙棕色 | #F4A460 | (244,164,96) | |
粗木色 | #DEB887 | (222,184,135) | |
茶色 | #D2B48C | (210,180,140) | |
玫瑰棕色 | #BC8F8F | (188,143,143) | |
鹿皮色 | #FFE4B5 | (255,228,181) | |
纳瓦霍白 | #FFDEAD | (255,222,173) | |
桃色 | #FFDAB9 | (255,218,185) | |
浅玫瑰色 | #FFE4E1 | (255,228,225) | |
薰衣草红 | #FFF0F5 | (255,240,245) | |
亚麻色 | #FAF0E6 | (250,240,230) | |
旧蕾丝 | #FDF5E6 | (253,245,230) | |
番木瓜色 | #FFEFD5 | (255,239,213) | |
贝壳色 | #FFF5EE | (255,245,238) | |
薄荷奶油 | #F5FFFA | (245,255,250) | |
石板灰 | #708090 | (112,128,144) | |
浅石板灰 | #778899 | (119,136,153) | |
浅钢蓝 | #B0C4DE | (176,196,222) | |
薰衣草 | #E6E6FA | (230,230,250) | |
花卉白 | #FFFAF0 | (255,250,240) | |
爱丽丝蓝 | #F0F8FF | (240,248,255) | |
幽灵白 | #F8F8FF | (248,248,255) | |
甜菜色 | #F0FFF0 | (240,255,240) | |
象牙 | #FFFFF0 | (255,255,240) | |
天蓝 | #F0FFFF | (240,255,255) | |
雪白 | #FFFAFA | (255,250,250) | |
黑色 | #000000 | (0,0,0) | |
暗灰 | #696969 | (105,105,105) | |
灰色 | #808080 | (128,128,128) | |
深灰 | #A9A9A9 | (169,169,169) | |
银色 | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
浅灰 | #D3D3D3 | (211,211,211) | |
亮灰 | #DCDCDC | (220,220,220) | |
白烟 | #F5F5F5 | (245,245,245) | |
白色 | #FFFFFF | (255,255,255) |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.