0华氏度等于摄氏度-17.77778度:
0 ℉ = -17.77778 ℃
摄氏度(℃)中的温度 T 等于华氏度(℉)中的温度 T 减去32,乘以5/9:
T(℃) = (T(℉) - 32) × 5/9
或者
T(℃) = (T(℉) - 32) / (9/5)
或者
T(℃) = (T(℉) - 32) / 1.8
将68华氏度转换为摄氏度:
T(℃) = (68℉ - 32) × 5/9 = 20 ℃
华氏度(℉) | 摄氏度(℃) | 描述 |
---|---|---|
-459.67 °F | -273.15 °C | 绝对零度温度 |
-50 °F | -45.56 °C | |
-40 °F | -40.00 °C | |
-30 °F | -34.44 °C | |
-20 °F | -28.89 °C | |
-10 °F | -23.33 °C | |
0 °F | -17.78 °C | |
10 °F | -12.22 °C | |
20 °F | -6.67 °C | |
30 °F | -1.11 °C | |
32 °F | 0 °C | 水的冰点/熔点 |
40 °F | 4.44 °C | |
50 °F | 10.00 °C | |
60 °F | 15.56 °C | |
70 °F | 21.11 °C | 室温 |
80 °F | 26.67 °C | |
90 °F | 32.22 °C | |
98.6 °F | 37 °C | 平均体温 |
100 °F | 37.78 °C | |
110 °F | 43.33 °C | |
120 °F | 48.89 °C | |
130 °F | 54.44 °C | |
140 °F | 60.00 °C | |
150 °F | 65.56 °C | |
160 °F | 71.11 °C | |
170 °F | 76.67 °C | |
180 °F | 82.22 °C | |
190 °F | 87.78 °C | |
200 °F | 93.33 °C | |
212 °F | 100 °C | 水的沸点 |
300 °F | 148.89 °C | |
400 °F | 204.44 °C | |
500 °F | 260.00 °C | |
600 °F | 315.56 °C | |
700 °F | 371.11 °C | |
800 °F | 426.67 °C | |
900 °F | 482.22 °C | |
1000 °F | 537.78 °C |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.