用于绘制原理图的电气符号和电子电路符号。
这些符号代表电气和电子元件。
符号 | 元件名称 | 含义 |
---|---|---|
导线符号 | ||
电线 | 导电电流 | |
连接的电线 | 连接交叉 | |
未连接的电线 | 电线未连接 | |
开关符号和继电器符号 | ||
SPST切换开关 | 开启时断开电流 | |
SPDT切换开关 | 选择两个连接之间 | |
按钮开关(N.O) | 瞬时开关 - 常开 | |
按钮开关(N.C) | 瞬时开关 - 常闭 | |
双列直插开关 | 双列直插开关用于板载配置 | |
SPST继电器 | 继电器通过电磁铁开闭连接 | |
SPDT继电器 | ||
跳线 | 通过在引脚上插入跳线来关闭连接。 | |
焊接桥 | 焊接以关闭连接 | |
地线符号 | ||
地线 | 用于零电位参考和电击保护。 | |
机壳接地 | 连接到电路的机壳 | |
数字/公共地线 | ||
电阻器符号 | ||
电阻器 (IEEE) | 电阻器减小电流流动。 | |
电阻器 (IEC) | ||
电位器 (IEEE) | 可调电阻器 - 具有3个端口。 | |
电位器 (IEC) | ||
可变电阻器 / 变阻器 (IEEE) | 可调电阻器 - 具有2个端口。 | |
可变电阻器 / 变阻器 (IEC) | ||
可调电阻器 | 预置电阻器 | |
热敏电阻器 | 温度变化时改变电阻 | |
光敏电阻器 / 光敏电阻器(LDR) | 光强度变化时改变电阻 | |
电容器符号 | ||
电容器 | 电容器用于存储电荷。 它在交流电路中起短路作用,而在直流电路中起开路作用。 | |
电容器 | ||
极化电容器 | 电解电容器 | |
极化电容器 | 电解电容器 | |
可变电容器 | 可调电容 | |
电感器 / 线圈符号 | ||
电感器 | 产生磁场的线圈 / 线圈 | |
铁芯电感器 | 包含铁芯 | |
可变电感器 | ||
电源符号 | ||
电压源 | 产生恒定电压 | |
电流源 | 产生恒定电流。 | |
交流电压源 | 交流电压源 | |
发电机 | 电压通过发电机的机械旋转而产生 | |
电池单体 | 产生恒定电压 | |
电池 | 产生恒定电压 | |
受控电压源 | 根据其他电路元件的电压或电流函数生成电压。 | |
受控电流源 | 根据其他电路元件的电压或电流函数生成电流。 | |
仪表符号 | ||
电压表 | 测量电压。电阻极高。并联连接。 | |
电流表 | 测量电流。电阻接近零。串联连接。 | |
欧姆表 | 测量电阻 | |
瓦特表 | 测量电功率 | |
灯泡/灯泡符号 | ||
灯泡 / 灯泡 | 电流流过时产生光 | |
灯泡 / 灯泡 | ||
灯泡 / 灯泡 | ||
二极管/LED符号 | ||
二极管 | 二极管只允许单向电流流动-从左(阳极)到右(阴极)。 | |
齐纳二极管 | 只允许单向电流流动,但在超过击穿电压时也可以反向流动 | |
肖特基二极管 | 肖特基二极管是具有低电压降的二极管 | |
变容二极管 | 可变电容二极管 | |
隧道二极管 | ||
发光二极管(LED) | 电流流过时发光 | |
光电二极管 | 暴露在光线下时允许电流流动 | |
晶体管符号 | ||
NPN双极晶体管 | 当基(中间)处电位高时允许电流流动 | |
PNP双极晶体管 | 当基(中间)处电位低时允许电流流动 | |
达林顿晶体管 | 由2个双极晶体管制成。具有每个增益乘积的总增益。 | |
N型JFET晶体管 | N通道场效应晶体管 | |
P型JFET晶体管 | P通道场效应晶体管 | |
N沟道MOSFET晶体管 | N沟道MOSFET晶体管 | |
P沟道MOSFET晶体管 | P沟道MOSFET晶体管 | |
其他符号 | ||
电动机 | 电动机 | |
变压器 | 将交流电压从高变为低或从低变为高。 | |
电铃 | 激活时会响 | |
蜂鸣器 | 产生嗡嗡声 | |
保险丝 | 当电流超过阈值时断开。用于保护电路免受高电流。 | |
保险丝 | ||
总线 | 包含多根导线。通常用于数据/地址。 | |
总线 | ||
总线 | ||
光耦 / 光电隔离器 | 光耦隔离与其他板连接 | |
扬声器 | 将电信号转换为声波 | |
麦克风 | 将声波转换为电信号 | |
运算放大器 | 放大输入信号 | |
施密特触发器 | 使用滞回操作以减少噪音。 | |
模数转换器 (ADC) | 将模拟信号转换为数字 | |
数字到模拟转换器 (DAC) | 将数字转换为模拟信号 | |
晶体振荡器 | 用于生成精确频率的时钟信号 | |
⎓ | 直流电 | 直流电由恒定电压水平生成 |
天线符号 | ||
天线 / 收发器 | 传输和接收无线电波 | |
天线 / 收发器 | ||
偶极天线 | 两根简单的天线导线 | |
逻辑门符号 | ||
非门(反相器) | 输入为0时输出为1 | |
与门 | 当两个输入都为1时输出为1。 | |
与非门 | 当两个输入都为1时输出为0(非 + 与) | |
或门 | 当任意输入为1时输出为1。 | |
或非门 | 当任意输入为1时输出为0(非 + 或) | |
异或门 | 当输入不同时输出为1(异或门) | |
D触发器 | 存储一位数据 | |
多路复用器 / Mux 2选1 | 将输出连接到选定的输入线。 | |
多路复用器 / Mux 4选1 | ||
解多路器 / Demux 1到4 | 将选定的输出连接到输入线。 |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.