1 厘米等于 0.032808 英尺:
1 厘米 = 0.032808 英尺
1 厘米等于 0.3937 英寸:
1 厘米 = 0.3937 英寸
总距离 d 的英寸(in)等于距离 d 的厘米(cm)除以 2.54:
d(in) total = d(cm) / 2.54
英尺(ft)中的距离 d 等于英寸(in)总距离 d 的地板值除以 12:
d(ft) = ⌊d(in) total / 12⌋
英寸(in)中的距离 d 等于总距离 d 的英寸(in)减去英尺(ft)中的距离 d 乘以 12:
d(in) = d(in) total - 12 × d(ft)
将 40 厘米转换为英尺+英寸:
d(in) total = 40cm / 2.54 = 15.748in
d(ft) = ⌊15.748in / 12⌋ = 1ft
d(in) = 15.748in - 12 × 1ft = 3.748in
d(ft+in) = 1ft + 3.748in
厘米 (cm) | 英尺 (ft) + 英寸 (in) | |
---|---|---|
0 厘米 | 0 英尺 | 0 英寸 |
1 厘米 | 0 英尺 | 0.3937 英寸 |
2 厘米 | 0 英尺 | 0.7874 英寸 |
3 厘米 | 0 英尺 | 1.1811 英寸 |
4 厘米 | 0 英尺 | 1.5748 英寸 |
5 厘米 | 0 英尺 | 1.9685 英寸 |
6 厘米 | 0 英尺 | 2.3622 英寸 |
7 厘米 | 0 英尺 | 2.7559 英寸 |
8 厘米 | 0 英尺 | 3.1496 英寸 |
9 厘米 | 0 英尺 | 3.5433 英寸 |
10 厘米 | 0 英尺 | 3.9370 英寸 |
20 厘米 | 0 英尺 | 7.8740 英寸 |
30 厘米 | 0 英尺 | 11.8110 英寸 |
40 厘米 | 1 英尺 | 3.7480 英寸 |
50 厘米 | 1 英尺 | 7.6850 英寸 |
60 厘米 | 1 英尺 | 11.6220 英寸 |
70 厘米 | 2 英尺 | 3.5591 英寸 |
80 厘米 | 2 英尺 | 7.4961 英寸 |
90 厘米 | 2 英尺 | 11.4331 英寸 |
100 厘米 | 3 英尺 | 3.3701 英寸 |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.