1 英尺等于 0.3048 米:
1 英尺 = 0.3048 米
1 英寸等于 0.0254 米:
1 英寸 = 0.0254 米
以米(m)表示的距离 d 等于以英尺(ft)表示的距离 d 乘以 0.3048 加上以英寸(in)表示的距离 d 乘以 0.0254:
d(m) = d(ft) × 0.3048 + d(in) × 0.0254
将 2 英尺 + 3 英寸转换为米:
d(m) = 2ft × 0.3048 + 3in × 0.0254 = 0.6858 米
英尺 (ft) + 英寸 (in) | 米 (m) | |
---|---|---|
0 英尺 | 0 英寸 | 0 米 |
0 英尺 | 1 英寸 | 0.0254 米 |
0 英尺 | 2 英寸 | 0.0508 米 |
0 英尺 | 3 英寸 | 0.0762 米 |
0 英尺 | 4 英寸 | 0.1016 米 |
0 英尺 | 5 英寸 | 0.1270 米 |
0 英尺 | 6 英寸 | 0.1524 米 |
0 英尺 | 7 英寸 | 0.1778 米 |
0 英尺 | 8 英寸 | 0.2032 米 |
0 英尺 | 9 英寸 | 0.2286 米 |
0 英尺 | 10 英寸 | 0.2540 米 |
0 英尺 | 11 英寸 | 0.2794 米 |
1 英尺 | 0 英寸 | 0.3048 米 |
2 英尺 | 0 英寸 | 0.6096 米 |
3 英尺 | 0 英寸 | 0.9144 米 |
4 英尺 | 0 英寸 | 1.2192 米 |
5 英尺 | 0 英寸 | 1.5240 米 |
6 英尺 | 0 英寸 | 1.8288 米 |
7 英尺 | 0 英寸 | 2.1336 米 |
8 英尺 | 0 英寸 | 2.4384 米 |
9 英尺 | 0 英寸 | 2.7432 米 |
10 英尺 | 0 英寸 | 3.0480 米 |
20 英尺 | 0 英寸 | 6.0960 米 |
30 英尺 | 0 英寸 | 9.1440 米 |
40 英尺 | 0 英寸 | 12.1920 米 |
50 英尺 | 0 英寸 | 15.2400 米 |
60 英尺 | 0 英寸 | 18.2880 米 |
70 英尺 | 0 英寸 | 21.3360 米 |
80 英尺 | 0 英寸 | 24.3840 米 |
90 英尺 | 0 英寸 | 27.4320 米 |
100 英尺 | 0 英寸 | 30.4800 米 |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.