这里有几种数字符号类型:
名称 | 西方阿拉伯数字 | 罗马数字 | 东阿拉伯数字 | 希伯来数字 |
---|---|---|---|---|
零 | 0 | ٠ | ||
一 | 1 | I | ١ | א |
二 | 2 | II | ٢ | ב |
三 | 3 | III | ٣ | ג |
四 | 4 | IV | ٤ | ד |
五 | 5 | V | ٥ | ה |
六 | 6 | VI | ٦ | ו |
七 | 7 | VII | ٧ | ז |
八 | 8 | VIII | ٨ | ח |
九 | 9 | IX | ٩ | ט |
十 | 10 | X | ١٠ | י |
十一 | 11 | XI | ١١ | יא |
十二 | 12 | XII | ١٢ | יב |
十三 | 13 | XIII | ١٣ | יג |
十四 | 14 | XIV | ١٤ | יד |
十五 | 15 | XV | ١٥ | טו |
十六 | 16 | XVI | ١٦ | טז |
十七 | 17 | XVII | ١٧ | יז |
十八 | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
十九 | 19 | XIX | ١٩ | יט |
二十 | 20 | XX | ٢٠ | כ |
三十 | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
四十 | 40 | XL | ٤٠ | מ |
五十 | 50 | L | ٥٠ | נ |
六十 | 60 | LX | ٦٠ | ס |
七十 | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
八十 | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
九十 | 90 | XC | ٩٠ | צ |
一百 | 100 | C | ١٠٠ | ק |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.