概率和统计符号表及定义。
符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 示例 |
---|---|---|---|
P(A) | 概率函数 | 事件A的概率 | P(A) = 0.5 |
P(A ∩ B) | 事件交集的概率 | 事件A和B的概率 | P(A∩B) = 0.5 |
P(A ∪ B) | 事件并集的概率 | 事件A或B的概率 | P(A ∪ B) = 0.5 |
P(A | B) | 条件概率函数 | 给定事件B发生时事件A的概率 | P(A | B) = 0.3 |
f (x) | 概率密度函数(pdf) | P(a ≤ x ≤ b) = ∫ f (x) dx | |
F(x) | 累积分布函数(cdf) | F(x) = P(X≤ x) | |
μ | 总体均值 | 总体值的均值 | μ = 10 |
E(X) | 期望值 | 随机变量X的期望值 | E(X) = 10 |
E(X | Y) | 条件期望 | 给定Y时随机变量X的期望值 | E(X | Y=2) = 5 |
var(X) | 方差 | 随机变量X的方差 | var(X) = 4 |
σ2 | 方差 | 总体值的方差 | σ2 = 4 |
std(X) | 标准差 | 随机变量X的标准差 | std(X) = 2 |
σX | 标准差 | 随机变量X的标准差值 | σX = 2 |
中位数 | 随机变量x的中间值 | ||
cov(X,Y) | 协方差 | 随机变量X和Y的协方差 | cov(X,Y) = 4 |
corr(X,Y) | 相关系数 | 随机变量X和Y的相关系数 | corr(X,Y) = 0.6 |
ρX,Y | 相关系数 | 随机变量X和Y的相关系数 | ρX,Y = 0.6 |
∑ | 求和 | 求和 - 系列范围内所有值的和 | |
∑∑ | 双重求和 | 双重求和 | |
Mo | 众数 | 总体中最频繁出现的值 | |
MR | 中程 | MR = (xmax + xmin) / 2 | |
Md | 样本中位数 | 一半的样本值在这个值以下 | |
Q1 | 下/第一四分位数 | 25%的总体在这个值以下 | |
Q2 | 中值/第二四分位数 | 50%的总体在这个值以下 = 样本的中位数 | |
Q3 | 上/第三四分位数 | 75%的总体在这个值以下 | |
x | 样本均值 | 平均数 / 算术平均数 | x = (2+5+9) / 3 = 5.333 |
s 2 | 样本方差 | 总体样本方差估计器 | s 2 = 4 |
s | 样本标准差 | 总体样本标准差估计器 | s = 2 |
zx | 标准化分数 | zx = (x-x) / sx | |
X ~ | X的分布 | 随机变量X的分布 | X ~ N(0,3) |
N(μ,σ2) | 正态分布 | 高斯分布 | X ~ N(0,3) |
U(a,b) | 均匀分布 | 范围a,b中的等概率 | X ~ U(0,3) |
exp(λ) | 指数分布 | f (x) = λe-λx , x≥0 | |
gamma(c, λ) | 伽马分布 | f (x) = λ c xc-1e-λx / Γ(c), x≥0 | |
χ 2(k) | 卡方分布 | f (x) = xk/2-1e-x/2 / ( 2k/2 Γ(k/2) ) | |
F (k1, k2) | F分布 | ||
Bin(n,p) | 二项分布 | f (k) = nCk pk(1-p)n-k | |
Poisson(λ) | 泊松分布 | f (k) = λke-λ / k! | |
Geom(p) | 几何分布 | f (k) = p(1-p) k | |
HG(N,K,n) | 超几何分布 |
符号 | 符号名称 | 含义/定义 | 例子 |
---|---|---|---|
n! | 阶乘 | n! = 1⋅2⋅3⋅...⋅n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
nPk | 排列 | 5P3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
nCk
|
组合 | 5C3 = 5!/[3!(5-3)!]=10 |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.