集合论和概率的集合符号列表。
| 符号 | 符号名称 | 意义 / 定义 |
例子 |
|---|---|---|---|
| { } | 集合 | 元素的集合 | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| | | 使得 | 使得 | A = {x | x∈ |
| A⋂B | 交集 | 属于集合A和集合B的对象 | A ⋂ B = {9,14} |
| A⋃B | 并集 | 属于集合A或集合B的对象 | A ⋃ B = {3,7,9,14,28} |
| A⊆B | 子集 | A是B的子集。集合A包含在集合B中。 | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A⊂B | 真子集 / 严格子集 | A是B的子集,但A不等于B。 | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A⊄B | 不是子集 | 集合A不是集合B的子集 | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A⊇B | 超集 | A是B的超集。集合A包含集合B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A⊃B | 真超集 / 严格超集 | A是B的超集,但B不等于A。 | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A⊅B | 不是超集 | 集合A不是集合B的超集 | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2A | 幂集合 | A的所有子集 | |
| 幂集合 | A的所有子集 | ||
| P(A) | 幂集合 | A的所有子集 | |
| ℙ(A) | 幂集合 | A的所有子集 | |
| A=B | 相等 | 两个集合有相同的成员 | A={3,9,14}, B={3,9,14}, A=B |
| Ac | 补集 | 不属于集合A的所有对象 | |
| A' | 补集 | 不属于集合A的所有对象 | |
| A\B | 差集 | 属于A且不属于B的对象 | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A \ B = {9,14} |
| A-B | 差集 | 属于A且不属于B的对象 | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A - B = {9,14} |
| A∆B | 对称差 | 属于A或B但不属于它们交集的对象 | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
| A⊖B | 对称差 | 属于A或B但不属于它们交集的对象 | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
| a∈A | 元素属于, 属于 |
集合成员关系 | A={3,9,14}, 3 ∈ A |
| x∉A | 不属于 | 无集合成员关系 | A={3,9,14}, 1 ∉ A |
| (a,b) | 有序对 | 两个元素的集合 | |
| A×B | 笛卡尔积 | 所有来自A和B的有序对的集合 | A×B = {(a,b)|a∈A , b∈B} |
| |A| | 基数 | 集合A的元素数量 | A={3,9,14}, |A|=3 |
| #A | 基数 | 集合A的元素数量 | A={3,9,14}, #A=3 |
| | | 竖线 | 使得 | A={x|3 |
| ℵ0 | 阿列夫-零 | 自然数集合的无限基数 | |
| ℵ1 | 阿列夫-一 | 可数序数集合的基数 | |
| Ø | 空集 | Ø = {} | A = Ø |
| 全集 | 所有可能值的集合 | ||
| ℕ0 | 自然数 / 整数集合(包含零) | 0 ∈ |
|
| ℕ1 | 自然数 / 整数集合(不含零) | 6 ∈ |
|
| ℤ | 整数集合 | -6 ∈ |
|
| ℚ | 有理数集合 | 2/6 ∈ |
|
| ℝ | 实数集合 | 6.343434 ∈ |
|
| ℂ | 复数集合 | 6+2i ∈ |
我们所有内容来源于rapidtables.com,遗憾于其没有中文版本,因此建立中文版供网民使用,所有内容版权属于rapidtables.